普通时效产品,性价比更高,时效稳定、网络覆盖最全、服务周到
区域 | 发货省份 | 收货省份 | 目的城市 | 重量单价 | 体积单价 | 签收时效 (不含发货当天) |
华北 | 广东 | 北京 | 北京市 | 1.7 | 340 | 2-3天 |
天津 | 天津市 | 1.6 | 320 | 2-3天 |
河北省 | 石家庄市 | 1.5 | 300 | 2-3天 |
山东省 | 济南市 | 1.5 | 300 | 2-3天 |
山西省 | 太原市 | 1.5 | 300 | 2-3天 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 2.0 | 400 | 3-4天 |
东北 | 辽宁省 | 沈阳市 | 1.7 | 340 | 3-4天 |
吉林省 | 长春市 | 1.8 | 360 | 3-4天 |
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 2.0 | 400 | 3-4天 |
华东 | 上海 | 上海市 | 1.5 | 300 | 2-3天 |
江苏省 | 南京市 | 1.5 | 300 | 2-3天 |
浙江省 | 杭州市 | 1.2 | 240 | 2-3天 |
安徽省 | 合肥市 | 1.1 | 220 | 2-3天 |
华中 | 河南省 | 郑州市 | 1.5 | 300 | 2-3天 |
湖北省 | 武汉市 | 1.3 | 260 | 2-3天 |
湖南省 | 长沙市 | 1.0 | 200 | 1-2天 |
江西省 | 南昌市 | 1.0 | 200 | 1-2天 |
福建省 | 福州市 | 1.0 | 200 | 2-3天 |
西南 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 1.0 | 200 | 1-2天 |
重庆 | 重庆市 | 1.5 | 300 | 2-3天 |
四川省 | 成都市 | 1.7 | 340 | 2-3天 |
贵州省 | 贵阳市 | 1.4 | 280 | 2-3天 |
云南省 | 昆明市 | 1.5 | 300 | 2-3天 |
西藏自治区 | 拉萨市 | 4.4 | 880 | 10-15天 |
西北 | 陕西省 | 西安市 | 1.6 | 320 | 2-3天 |
甘肃省 | 兰州市 | 1.8 | 360 | 3-4天 |
宁夏回族自治区 | 银川市 | 2.0 | 400 | 3-4天 |
新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 2.8 | 550 | 4-5天 |
华南 | 海南省 | 海口市 | 1.5 | 300 | 2-3天 |
广东省 | 深圳市 | 1.2 | 240 | 1天 |
增值服务项目 |
|
| 收费标准 |
保险 |
| 最低收票10元/票;3% |
签单 |
| 10元/票 |
控货 |
| 20元/票 |
二次包装 |
| 木架:单件体积0.3方以内:起步价50元/个,200元/方;单件体积0.3方以上:起步价100元/个,100元/方; 木箱:350元/方,200元/个;木托:50元/个 纸箱:大箱,15元/个,小箱:10元/个;编织带:5元/件 |
送货上门费(含卸货) |
| 送货费150元/票,中转到二级市,增加中转费0.5元/KG,中转到三级市,增加中转费0.8元/KG,特殊地址另议 到镇、乡、村、队等偏远地区需加收偏远地区派送费,最低收费200元/票,具体视货量、距离等情况而定; |
送货上楼费 |
| 0.4元/KG,最低50元/票,特殊情况另议 |
备注: |
| 1、报价不含税 |